アルミニウム合金の種類
既存のアルミニウム合金の種類と特性
アルミニウム合金の名稱 |
材料の狀態(tài) |
引っ張り強(qiáng)さ | 降伏強(qiáng)さ | 伸び率 | 特性 | 機(jī)械加工の性能 | 使用範(fàn)囲 | |||
JIS値 | 社內(nèi)規(guī)格 | JIS値 | 社內(nèi)規(guī)格 | 経験值 | 社內(nèi)規(guī)格 | |||||
AL6063 | 型材 板材棒材 | 145 | ≥160MPa | 105 | ≥110MPa | 7 | ≥7% | より良い押出性を持っています。 | 優(yōu)れためっき性、耐腐食性、靭性、陽(yáng)極酸化効果が優(yōu)れています。 | パイプ、棒、型材に広く使われています。 |
AL6061 | 型材 板材 棒材 | 265 | ≥260MPa | 245 | ≥240MPa | 8 | ≥8% | 熱処理強(qiáng)化合金に屬し、成形性に優(yōu)れています。 | 耐食性が良く、冷加工性が良く、強(qiáng)度は中ぐらいです。 | 建築型材の軽量構(gòu)造部品などに広く使われています。車、船、機(jī)械部品 |
AL7075 | 板材 | 540 | ≥540MPa | 480 | ≥470MPa | 7 | ≥6% | 高強(qiáng)度可熱処理合金は加工しやすく、耐摩耗性に優(yōu)れ、耐腐食性、抗酸化性に優(yōu)れています。 | アルミニウム合金の中で強(qiáng)度が一番いいです。 | 宇宙航空工業(yè)、機(jī)械設(shè)備、金型加工に広く応用され、ハイエンドのアルミニウム合金自転車フレームの製作に使われています。 |
AL5056 | 棒材 | —— | ≥290MPa | —— | ≥150MPa | —— | —— | 不熱処理合金では強(qiáng)度が良く、耐食性が優(yōu)れています。 | 不熱処理合金では強(qiáng)度が良く、耐食性が優(yōu)れています。 | 広く応用されているのは、高い耐食性が必要な場(chǎng)合です。 |
AL5052 | 板材 | 175 | ≥170MPa | 70 | ≥70MPa | —— | ≥15% | さび止めのアルミの一種で、強(qiáng)度が高く、疲労に強(qiáng)いです。 | 耐食性に優(yōu)れ、溶接性に優(yōu)れ、冷加工性に優(yōu)れ、中程度の強(qiáng)度を有しています。 | 航空機(jī)の燃料タンク、油管、交通車両、船舶の板金部品の製造に広く使われています。 |
連絡(luò)先:金吉善
ファックス:0755-28110467
電話:0755-28110472
メールボックス:duty_sz@126.com
住所:深セン市龍華區(qū)大波街道カササギ山工業(yè)區(qū)天誠(chéng)路6號(hào)